PRODUCTS
PRODUCTS
XCK3520/XCK5080/XCK6050/XCK75130
CNC Lathe
Slant Bed Type
A slant bed CNC lathe is a modern machining center designed for precision and efficiency. Its bed is angled (typically at 30 or 45 degrees), which provides greater rigidity and stability during cutting operations. This design allows for excellent chip fall and coolant drainage, keeping the work area clean. It is ideal for high-speed, high-precision turning of complex parts and is widely used in industries such as automotive, aerospace, and medical device manufacturing.
Specification
| Item | XCK3520 | XCK5080 | XCK6050 | XCK75130 |
| Chuck Size | 6 inch | 8 inch; 10 inch (Optional) | 8 inch; 10 inch (Optional) | 10 inch; 12 inch (Optional) |
| Max. Swing Over Bed | Φ430mm | Φ600mm | Φ600mm | Φ650mm |
| Max. Swing Over Carriage | Φ170mm | Φ320mm | Φ320mm | Φ400mm |
| Max. Machining Length | 230mm (varies with configuration) | 800mm (varies with configuration) | 800mm (varies with configuration) | 1300mm (varies with configuration) |
| X/Z Max. Travel | 150/280mm | 240/870mm | 240/870mm | 280/1400mm |
| Spindle Through-Hole Diameter | Φ45mm | Φ50mm | Φ50mm | Φ92mm |
| Spindle Max. Speed | 5000r/min (varies with configuration) | 4000r/min (varies with configuration) | 4000r/min (varies with configuration) | 3000r/min (varies with configuration) |
| Spindle Nose Type | A2-5 | A2-6 | A2-6 | A2-8 |
| Spindle Motor Power | 12.4kW | 11kW | 11kW | 15kW |
| Clamping Method | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
| X/Z Rapid Traverse Rate | 20/20m/min | 24/24m/min | 24/24m/min | 24/24m/min |
| X/Z Feed Motor Torque | 8.4/8.4N.m (varies with configuration) | 10/10N.m | 10/10N.m | 18/18N.m |
| Turret Type | 8T-63 Servo Turret; 12T-70 Power Turret (Optional) | 12T-80 Power Turret (Optional); 8T-80 Servo Turret | 8T-100 Servo Turret; 12T-100 Power Turret (Optional) | 12T-125 Power Turret; 12T-125 Servo Turret (Optional) |
| External Toolholder Insert Size | 20×20mm | 25×25mm | 25×25mm | 32×32mm |
| Boring Toolholder Diameter | Φ25mm | Φ32mm | Φ40mm | Φ50mm (Optional) |
| X/Z Unidirectional Repeatability | 0.004/0.006mm | 0.004/0.005mm | 0.004/0.005mm | 0.004/0.005mm |
| Tailstock Type | Hydraulic Tailstock | Hydraulic Tailstock | Hydraulic Tailstock/Servo Tailstock (Optional) | Hydraulic Tailstock;/Servo Tailstock (Optional) |
| Tailstock Quill Diameter | Φ65mm | Φ85mm | Φ85mm | Φ130mm |
| Quill Travel | 100mm | 120mm | 120mm | 150mm |
| Tailstock Quill Taper | MT4 | MT5 | MT5 | MT5 |
| Coolant Pump Power | 480W | 700W | 700W | 1350W |
| Total Power Consumption | 19.5KVA (varies with configuration) | 19KVA (varies with configuration) | 19KVA (varies with configuration) | 27KVA (varies with configuration) |
| Machine Dimensions (L×W×H) | 1920×1720×1735mm | 4070×1880×1960mm | 4070×1880×1960mm (with chip conveyor) | 5300×2200×1850mm (with chip conveyor) |
| Machine Weight | 2200kg | 3250kg | 5000kg | 7200kg |
Contact Us for More Details & Customization
The specifications, text descriptions, confiqurations, pictures, colors, etc. given herein are subject to alternation without notice and thus wthout any obligation.
Consult
We will contact you within one working day. Please pay attention to your email.
More Products